выезда мобильных комплексов
Ежемесячный план-график выездов ПММК ПЦРБ в 2026 году
|
Февраль 2026 г. | |
| ММГ | ФГ |
| 02.02.26- Юго-Камский | 17.02.26-Медовый |
| 03.02.26- Юго-Камский | 18.02.26- У-К |
| 04.02.26- Гамово | 19.02.26-У-К |
| 05.02.26-Гамово | 20.02.26-У-К |
| 06.02.26-Сылва | 24.02.26-Башкултаево |
| 09.02.26-Гамово | 25.02.26-Н.Муллы |
| 10.02.26-Гамово |
|
| 11.02.26-Гамово |
|
| 12.02.26-Гамово |
|
| 16.02.26-Гамово |
|
| 17.02.26- Медовый |
|
| 26.02.26-У-К |
|
| 27.02.26-Култаево |
|
| МАРТ 2026г. |
|
| ММГ | ФГ |
| 02.03.26- Добрянка комбинат | 02.03.26- Добрянка комбинат |
| 03.03.26- Добрянка комбинат | 04.03.26- Добрянка комбинат |
| 04.03.26- Добрянка комбинат | 05.03.26- Добрянка комбинат |
| 05.03.26- Добрянка комбинат | 06.03.26- Добрянка комбинат |
| 06.03.26- Добрянка комбинат | 07.03.26- Добрянка комбинат |
| 10.03.26- Дет. Сад | 10.03.26- Добрянка комбинат |
| 11.03.26- Кояново | 11.03.26- Добрянка комбинат |
| 12.03.26- Мостовая | 12.03.26- Добрянка комбинат |
| 13.03.26-Мулянка | 13.03.26- Добрянка комбинат |
| 16.03.26-Бершенть | 15.03.26- Добрянка комбинат |
| 17.03.26- Нестюково | 17.03.26 Сылва |
| 18.03.26- Юг | 18.03.26 Сылва |
| 19.03.26-Усть-Качка | 19.03.26 Сылва |
| 20.03.26-Култаево | 20.03.26 Сылва |
| 23.03.26-ПККБ |
|
| 24.03.26- ПККБ |
|
|
Апрель 2026 г. | |
| ММГ | ФГ |
| 01.04.26-Кукуштан | 01.04.26-Гамово |
| 02.04.26-Кукуштан | 03.04.26-Гамово |
| 03.04.26- |
|
| 04.04.26-Муллы | - |
| 06.04.26-Берш. | 06.04.26-Бершеть |
| 07.04.26- | 07.04.26-Бершеть |
| 08.04.26- | 08.04.26-Кояново |
| 09.04.26-Юго-Камск школа | - |
| 10.04.26- Юго-Камск школа | - |
| 13.04.26- | 13.04.26-Юго-Камск |
| 14.04.26-Халтурина | 14.04.26-Юго-Камск |
| 15.04.26-? | - |
| 16.04.26- | 16.04.26-Мулянка |
| 17.04.26- | 17.04.26-Байболовка |
| 20.04.26+ | 20.04.26-? |
| 21.04.26+ | 21.04.26-Ванюки |
| 22.04.26+ | 22.04.26-Песьянка |
| 23.04.26+ | 23.04.26-Б. Савино |
| 24.04.26-Звездный | 24.04.26-Русь |
| 27.04.26-Юго-Камск | 27.04.26-Устиново |
| 28.04.26-Юго-Камск | 28.04.26- |
| 29.04.26-Сылва | 29.04.26-Нестюково |
| 30.04.26-Сылва |
|
|
Май 2026 г. | |
| ММГ | ФГ |
| 04.05.26-Усть-Качка (школа) | 04.05.26 |
| 05.05.26- Усть-Качка (школа) | 05.05.26-Касимово |
| 06.05.26- Усть-Качка (школа) | 06.05.26 Сылва |
| 07.05.26-Юго-Камск (школа) | 07.05.26 Сылва |
| 08.05.26-Юго-Камск (школа) | 08.05.26 Сылва |
| 12.05.26-Оверята | 12.05.26 Сылва |
| 13.05.26-Оверята | 13.05.26-Жебреи |
| 14.05.26-Оверята | 14.05.26-Кояново |
| 15.05.26-Приборостроительный завод | 15.05.26 С.Ляды |
| 18.05.26- Приборостроительный завод | 18.05.26-Байболовка |
| 19.05.26 - Приборостроительный завод | 19.05.26-Бырма |
| 20.05.26- Приборостроительный завод | 20.05.26-Курашим |
| 21.05.26- Приборостроительный завод | 21.05.26-Платошино |
| 22.05.26- Приборостроительный завод | 22.05.26-Платошино |
| 25.05.26- Приборостроительный завод | 25.05.26-Янычи |
| 26.05.26- Приборостроительный завод | 26.05.26-Сухобизярка |
| 27.05.26 Сокол школа | 27.05.26 - Троица |
| 28.05.26 Ванюки школа | 28.05.26 - Троица |
| 29.05.26 Троица | 29.05.26- Сокол |
|
Июнь 2026 г. | |
| ММГ | ФГ |
| 01.06.26-Ст. Ляды | 01.06.26-Гамово |
| 02.06.26-Транснефть | 02.06.26-Гамово |
| 03.06-06.06.26-Горнозаводск | 03.06.26- Култаево |
| 08.06.26-Гамово | 04.06.26-Усть -Качка |
| 09.06.26-Гамово | 05.06.26-Инкаб |
| 10.06.26-Култаево | 08.06.26-Фролы |
| 11.06.26-Култаево | 09.06.26-Фролы |
| 15.06.26-Курган прибор. завод | 10.06.26-Ферма |
| 16.06.26- Курган прибор. завод | 11.06.26-Ферма |
| 17.06.26- Курган прибор. завод | 15.06.26- предприятие |
| 18.06.26- Курган прибор. завод | 16.06.26-Култаево |
| 19.06.26- Курган прибор. завод | 17.06.26-Жебреи |
| 22.06.26- Курган прибор. завод | 18.06.26-Гамы |
| 23.06.26- Курган прибор. завод | 19.06.26-Ново-Ильинский |
| 24.06.26- Курган прибор. завод | 22.06.26-Большакино |
| 25.06.26- Курган прибор. завод | 23.06.26-Чуваки |
| 26.06.26-УРЖП | 24.06.26-Н. Муллы |
| 29.06.26-Сылва | 25.06.26- Бершеть |
| 30.06.26-Рождественское | 26.06.26-Горшки |
|
| 29.06.26- Мулянка |
|
| 30.06.26- Юг |
|
Июнь 2026 г. | |
| ММГ | ФГ |
| 01.07.26-Гамово | 01.07.26-Фролы |
| 02.07.26 – 03.07.26 предприятия | 02.07.26-Фролы |
| 07.07 -08.07.26-Кутаево | 06.07.26- Жебреи |
| 09.07.26-Усть-Качка | 07.07.26-Жебреи |
| 10.07.26-Усть-Качка | 08.07.26-Ст.Лды |
| 13.07.26-Сташково / Усть-Пизя | 09.07.26-Ст.Ляды |
| 14.07.26-Звездный | 10.07.26-Троица |
| 15.07.26-Гамово | 13.07.26- Сташково / Усть-Пизя |
| 16.07.26- Гамово | 14.07.26- 24.07.26 Курган прибор. завод |
| 17.07.26- Мулянка | 27.07.26- 29.07.26 п.Юг Молкомбинат |
| 21.07.26 Скобелевка | 30.07.26-Б.Мось |
| 22.07.26- Юго-Камский | 31.07.26-Ферма |
| 23.07.26- Юго-Камский |
|
| 27.07.26- УРЖБ |
|
| 28.07.26- УРЖБ |
|
| 29.07.26-УРЖП |
|
| 30.07.26-Сылва |
|
| 31.07.26-Ст.Ляды |
|
|
Август 2026 г. | |
| ММГ | ФГ |
| 03.08.26- 07.08.26 Култаево | 03.08.26-Сташково |
| 10.08.26 Рождественское | 04.08.26-07.08.26 Юго-Камскимй |
| 11.08 -13.08.26-Усть-Качка | 10.08.26- 14.08.26 Лобаново |
| 14.08.26-Скобелевка | С 17.08.26-по 31.08.26 ПМПК |
| С 20.08 – 28.08.26 ПККБ |
|
|
|
|
Примечание: в графике возможны изменения связанные с погодными условиями, состоянием дорог и отключением электричества и недостаточным напряжением в населенных пунктах
